Nkwado anaghị ewepu
Efere dị n'elu guzoro maka efere elu: Efere dị n'elu Granite na Nkedo Iron nkenke.
● Emere ya site na iji ihe ọkpọkọ Square na-emesi ike na nkwụsi ike na ịdị mfe iji.
● Emebere ya ka ọ bụrụ nke dị elu nke dị elu ga-edobe ogologo oge.
● Elu si n'elu Plate elu elu ruo eruba bụ 750mm.Agbanyeghị, anyị nwere ike iji nha ndị ọzọ dị ka ịchọrọ.
* Anyị nwere ike imepụta ngwaahịa akụkụ pụrụ iche, ngwaahịa nwere usoro mgbochi ọdịda ma ọ bụ jiri ugwu pụrụ iche.
Ntụle efere dị n'elu | Koodu No. | Ọkụ Square | Mba nke Ụkwụ Nkwado | Ndozi skru | Efere Elu Elu | Mass |
600×450 | ZHS-01 | 60×60 | 5 | M$6 | 850 | 40 |
600×600 | ZHS-02 | 75×75 | 45 | |||
750×500 | ZHS-03 | 55 | ||||
1000×750 | ZHS-04 | 63 | ||||
1000×1000 | ZHS-05 | 75 | ||||
1500×1000 | ZHS-06 | 80×80 | 90 | |||
2000×1000 | ZHS-07 | 7 | M20 | 110 | ||
2000×1500 | ZHS-08 | 120 | ||||
3000×1500 | ZHS-09 | 155 |
Ntụle Plate dị n'elu | Koodu No. | Ọkụ Square | Mba nke Ụkwụ Nkwado | Ndozi skru | Efere Elu Elu | Ibu |
600×450 | ZH301 | 60×60 | 5 | M$6 | 850 | 40 |
600×600 | ZH302 | 45 | ||||
750×500 | ZH303 | 75×75 | 55 | |||
1000×750 | ZH304 | 63 | ||||
1000×1000 | ZH305 | 75 | ||||
1500×1000 | ZH306 | 80×80 | 90 | |||
2000×1000 | ZH307 | 7 | 110 | |||
2000×1500 | ZH308 | 120 | ||||
3000×1500 | ZH309 | 155 |
Njikwa ogo
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịtụ ihe, ị gaghị aghọta ya!
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịghọta ya. ị nweghị ike ịchịkwa ya!
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ijikwa ya, ị nweghị ike imeziwanye ya!
Ozi ndị ọzọ biko pịa ebe a: ZHONGHUI QC
ZhongHui IM, onye mmekọ nke metrology, nyere gị aka ịga nke ọma n'ụzọ dị mfe.
Asambodo & Patent anyị:
Asambodo na patent bụ ngosipụta nke ike ụlọ ọrụ.Ọ bụ nkwado ọha mmadụ maka ụlọ ọrụ ahụ.
Asambodo ndị ọzọ biko pịa ebe a:Innovation & Teknụzụ – ZHONGHUI INTELLIGENT MANUFACTURING (JINAN) GROUP CO., LTD (zhhimg.com)